中國人民銀行決定,從2008 年10月30日起下調金融機構人民幣存貸款基準利率,一年期存款基準利率由現行的3.87%下調至3.60%,下調0.27個百分點;
一年期貸款基準利率 由現行的6.93%下調至6.66%,下調0.27個百分點;其他各檔次存、貸款基準利率相應調整。個人住房公積金貸款利率保持不變。
金融機構人民幣存貸款基準利率調整表
| | | 單位:% |
| 調整前利率 | 調整後利率 | 調整幅度 |
一、城鄉居民和單位存款 | | | |
(一)活期存款 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
(二)整存整取定期存款 | | | |
三個月 | 3.15 | 2.88 | -0.27 |
半 年 | 3.51 | 3.24 | -0.27 |
一 年 | 3.87 | 3.60 | -0.27 |
二 年 | 4.41 | 4.14 | -0.27 |
三 年 | 5.13 | 4.77 | -0.36 |
五 年 | 5.58 | 5.13 | -0.45 |
二、各項貸款 | | | |
六個月 | 6.12 | 6.03 | -0.09 |
一 年 | 6.93 | 6.66 | -0.27 |
一至三年 | 7.02 | 6.75 | -0.27 |
三至五年 | 7.29 | 7.02 | -0.27 |
五年以上 | 7.47 | 7.20 | -0.27 |
三、個人住房公積金貸款 | | | |
五年以下(含五年) | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
五年以上 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
ref : http://www.pbc.gov.cn/detail.asp?col=100&id=2908
沒有留言:
發佈留言